Hall of Fame
1975 | Sabine Vogel |
1976 | 1. Herren Fußball-Mannschaft |
1977 | Hans Kück |
1978 | Manfred Zimmermann |
1979 | Harald Becker |
1980 | Heinz-Axel Wendt |
1981 | TSV Grashüpfer |
1982 | Martin Burfeind |
1983 | Karl Heinz Oelkers |
1984 | Helfried Blume |
1985 | Maren Oerding |
1986 | Heinrich Hesse |
1987 | Tischtennis Jugendmannschaft: Rainer von Kamp, Matthias Duhme, Markus Hilken und Uwe Blanken |
1988 | Harry Burfeind |
1989 | Dieter Grotheer |
1990 | Heiko Wendte |
1991 | Horst Peimann |
1992 | Uwe Blanken |
1993 | Karl Kahrs |
1994 | Dieter Hilken und Helma Lührs |
1995 | Heinz-Axel Wendt und Rita Lerner |
1996 | Wilfried Meyer und Gisela Deppe |
1997 | Heiner Blanken und Yvonne Neumann |
1998 | Stefan Seeba und Melanie Krihson |
1999 | Günther Pape und Margret Pape |
2000 | Gerd Steinberg und Femke Geestmann so wie Antje Kutz |
2001 | Stefan Seeba und Ulrike Lau |
2002 | Jens Burfeind und Dagmar Steinberg |
2003 | Andreas Burfeind und Christa Pape |
2004 | Thomas Kück und Julia Lau |
2005 | Rainer Engelke und Kathrin Burfeind |
2006 | Tim Brunssen und Claudia Peimann |
2007 | Holger Steffens und Sabine Sethmann |
2008 | Annemarie Schnackenberg und Rüdiger Becker |
2009 | Sigried Voss und Simon Hinsch |
2010 | Sarah Brümmer und Anne Hünken sowie Sascha Fleckenstein |
2011 | Michael Voss |
2012 | Marcus Hilken |
2013 | Gudrun Kahrs und Günter Bohling |
2014 | Anne Brünjes und Kevin Voss |
2015 | |
2016 | |
2017 | Alexander Neumann |
2018 | Silvia Peimann |
2019 | Ingo und Brita Flathmann |
2020/2021 | keine Benennung wegen Corona |
2022 | Dennis Hesse und Sascha Fleckenstein |
2023 |